2012³â ÀÌÈÄ | 2012³â ÀÌÀü
- ¿©ÇàÁ¤º¸, ¼­ºñ½º, ¿¹¾àµî¿¡ ´ëÇÑ ¿©·¯ºÐÀÇ ¸ðµç »ý°¢À» µé·ÁÁÖ¼¼¿ä.
±Í ±â¿ï¿© µè°í Á¤¼º²¯ ´äº¯ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
2684   ¿¹¾à¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 2018-04-08 989
2683 ¿¹¾à¹®ÀÇ ÃÖ¼ö¿µ 2018-04-03 1377
2682   ¿¹¾à¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 2018-04-03 981
2681     ¿¹¾à¹®ÀÇ ÃÖ¼ö¿µ 2018-04-04 865
2680       ¿¹¾à¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 2018-04-06 898
2679 ¿¹¾à¹®ÀÇ ±è¿µÇö 2018-03-30 2
2678   ¿¹¾à¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 2018-03-31 2
2677 ¼÷¹Ú¿¹¾à ¹®¿µ¼÷ 2018-03-27 5
2676   ¼÷¹Ú¿¹¾à ¹®¿µ¼÷ 2018-03-27 2
2675     ¼÷¹Ú¿¹¾à °ü¸®ÀÚ 2018-03-28 3
2674   ¼÷¹Ú¿¹¾à °ü¸®ÀÚ 2018-03-27 3
2673 ¼÷¹Ú¿¹¾à ÀÌÁÖÅà 2018-03-26 815
2672   ¼÷¹Ú¿¹¾à °ü¸®ÀÚ 2018-03-26 865
2671 4/14ÀÏ 1¹Ú ¿¹¾à ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ±èÁØÀÀ 2018-03-21 878
2670   4/14ÀÏ 1¹Ú ¿¹¾à ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2018-03-21 1019
2669 °´½Ç¿¹¾à¹®ÀÇ ÁøÀÌ¿µ 2018-03-19 932
2668   °´½Ç¿¹¾à¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 2018-03-19 772
2667 ÁÖ¹® ÀÌ¿µ¹ü 2018-03-16 774
2666   ÁÖ¹® °ü¸®ÀÚ 2018-03-16 852
2665 4¿ù2ÀÏ ¹®ÀÇ ÃÖÀÌ¿õ 2018-03-14 855
 
  41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 /  
 

¢Â 'Çضߴ Áý' Ææ¼Ç ¿¹¾à½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×

-¿¹¾à ¹®Àǽà ¼º¸í, ÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ, ÀÌ¿ë±â°£, Àοø¼ö¸¦ Á¤È®È÷ ±âÀçÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
-¿¹¾àÀ» ¿øÇϽǶ§¸é ¿¹¾à±Ý(°´½Ç·áÀÇ 30%~50%)ÀԱݽÿ¡ ¿¹¾à È®Á¤µÇ¸ç
ÀÔ½Ç Àü³¯±îÁö ÀÔ±ÝÀÌ ¾ÈµÉ½Ã´Â ÀÚü Ãë¼ÒµÇ¹Ç·Î ÁÖÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
*ÀԱݰèÁ : Á¦ÁÖÀºÇà(40-02-245937 ¿¹±ÝÁÖ: È«¹®ÀÚ)
-¿Â¶óÀÎ ÀԱݽà ¿¹¾àÇϽźаú ¼Û±ÝÀÚ ¼º¸íÀÌ ´Ù¸¥°æ¿ì ÇÊÈ÷
¿¬¶ôÇØ ÁÖ¼Å¾ß ¿¹¾àÈ®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-¿¹¾à Ãë¼Ò½Ã ¿¹¾à±Ý ȯºÒ¾È³»
*ÀÏÁÖÀÏÀü Ãë¼Ò½Ã : ¿¹¾à±Ý 100%ȯºÒ.
*ÀÏÁÖÀÏ À̳» Ãë¼Ò½Ã : ¿¹¾à±Ý 80%ȯºÒ.
*ÇÏ·çÀü Ãë¼Ò½Ã : ¿¹¾à±Ý 50%ȯºÒ.
*´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã : ´çÀÏÃë¼Ò´Â ȯºÒ ¾ÈµÊ.
   
 
13Æò °´½Çº¸±â
16Æò °´½Çº¸±â 18Æò °´½Çº¸±â
20Æò °´½Çº¸±â 30Æò °´½Çº¸±â