2012³â ÀÌÈÄ | 2012³â ÀÌÀü
- ¿©ÇàÁ¤º¸, ¼­ºñ½º, ¿¹¾àµî¿¡ ´ëÇÑ ¿©·¯ºÐÀÇ ¸ðµç »ý°¢À» µé·ÁÁÖ¼¼¿ä.
±Í ±â¿ï¿© µè°í Á¤¼º²¯ ´äº¯ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¿¹¾à
¼ÛÈñ±¹   2020-09-21 945
9¿ù29ÀÏ 20Æò 4Àΰ¡Á·ÀÔ´Ï´Ù
¿¹¾à °¡´ÉÇÑÁö...?
¿¹¾à¹®ÀÇ¿ä
¿¹¾à
      
326   4ÀÏ °¡´É ÇضߴÂÁý 2012-07-07 583
325     4ÀÏ ¿¹¾àÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. ±è±âÁÖ 2012-07-08 666
324       ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ ÇضߴÂÁý 1970-01-01 562
323 ¿¹¾àÀÌ¿ä À̼öÁø 2012-07-06 687
322   ¾Æ½¬¿ò ÇضߴÂÁý 2012-07-07 679
321 ÀÔ±Ý ¿Ï·á ¹é¿µ¹Ì 2012-07-06 737
320   ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ ÇضߴÂÁý 2012-07-06 641
319 ¿¹¾à ¹®ÀÇ ±èÁ¤¿í 2012-07-05 598
318   ¾ÈŸ±õ±º¿ä ÇضߴÂÁý 2012-07-06 610
317 8/27~29 ¹ÚÀ±¾Æ 2012-07-04 629
316   ¹°·ÐÀÌÁÒ ÇضߴÂÁý 2012-07-05 634
315 7¿ù 26ÀÏ 1¹Ú °¡´ÉÇÒ±î¿ä?? ÀÌÁöÈñ 2012-07-04 595
314   ÁË¼Û ÇضߴÂÁý 2012-07-04 627
313 7¿ù 15,16ÀÏ Áß ¿¹¾à¹®ÀÇ À± 2012-07-03 685
312   ¸¶°¨ ÇضߴÂÁý 2012-07-04 702
311 ¿¹¾à°¡´ÉÇÑ°¡¿ä? À̼öÁø 2012-07-03 882
310   °´½Ç¸¶°¨ ÇضߴÂÁý 2012-07-03 592
309 7¿ù 24ÀÏ 1¹Ú °¡´É ÇÑ°¡¿ä? À̺´ÇÐ 2012-07-03 665
308   2¹Ú °¡´É ÇضߴÂÁý 2012-07-03 612
307 8¿ù13ÀÏ1¹Ú°¡´ÉÇϳª¿ä ¹ÚÁ¤¹Ì 2012-07-02 690
 
  161 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 170 /  
 

¢Â 'Çضߴ Áý' Ææ¼Ç ¿¹¾à½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×

-¿¹¾à ¹®Àǽà ¼º¸í, ÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ, ÀÌ¿ë±â°£, Àοø¼ö¸¦ Á¤È®È÷ ±âÀçÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
-¿¹¾àÀ» ¿øÇϽǶ§¸é ¿¹¾à±Ý(°´½Ç·áÀÇ 30%~50%)ÀԱݽÿ¡ ¿¹¾à È®Á¤µÇ¸ç
ÀÔ½Ç Àü³¯±îÁö ÀÔ±ÝÀÌ ¾ÈµÉ½Ã´Â ÀÚü Ãë¼ÒµÇ¹Ç·Î ÁÖÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
*ÀԱݰèÁ : Á¦ÁÖÀºÇà(40-02-245937 ¿¹±ÝÁÖ: È«¹®ÀÚ)
-¿Â¶óÀÎ ÀԱݽà ¿¹¾àÇϽźаú ¼Û±ÝÀÚ ¼º¸íÀÌ ´Ù¸¥°æ¿ì ÇÊÈ÷
¿¬¶ôÇØ ÁÖ¼Å¾ß ¿¹¾àÈ®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-¿¹¾à Ãë¼Ò½Ã ¿¹¾à±Ý ȯºÒ¾È³»
*ÀÏÁÖÀÏÀü Ãë¼Ò½Ã : ¿¹¾à±Ý 100%ȯºÒ.
*ÀÏÁÖÀÏ À̳» Ãë¼Ò½Ã : ¿¹¾à±Ý 80%ȯºÒ.
*ÇÏ·çÀü Ãë¼Ò½Ã : ¿¹¾à±Ý 50%ȯºÒ.
*´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã : ´çÀÏÃë¼Ò´Â ȯºÒ ¾ÈµÊ.
   
 
13Æò °´½Çº¸±â
16Æò °´½Çº¸±â 18Æò °´½Çº¸±â
20Æò °´½Çº¸±â 30Æò °´½Çº¸±â