2012³â ÀÌÈÄ | 2012³â ÀÌÀü
- ¿©ÇàÁ¤º¸, ¼­ºñ½º, ¿¹¾àµî¿¡ ´ëÇÑ ¿©·¯ºÐÀÇ ¸ðµç »ý°¢À» µé·ÁÁÖ¼¼¿ä.
±Í ±â¿ï¿© µè°í Á¤¼º²¯ ´äº¯ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
1316 5/14ÀÏ ¼÷¹Ú ¹®Àǵå·Á¿ä. °­Çö 2014-03-31 430
1315   5/14ÀÏ ¼÷¹Ú ¹®Àǵå·Á¿ä. ÇضߴÂÁý 2014-03-31 444
1314     5/14ÀÏ ¿¹¾à È®Á¤µå·Á¿ä~ °­Çö 2014-04-01 3
1313       5/14ÀÏ ¿¹¾à È®Á¤µå·Á¿ä~ °ü¸®ÀÚ 2014-04-01 1
1312 È®ÀκÎŹµå¸³´Ï´Ù. ÀÌ°æÈñ 2014-03-28 4
1311   È®ÀÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ÇضߴÂÁý 2014-03-28 2
1310 ¿¹¾à¹®ÀÇ yr 2014-03-26 399
1309   ¿¹¾à¹®ÀÇ ÇضߴÂÁý 2014-03-27 456
1308 ¿¹¾à¹®ÀÇ(5/1) ÀÌÁö¼± 2014-03-25 436
1307   ¿¹¾à¹®ÀÇ(5/1) ÇضߴÂÁý 2014-03-25 463
1306 ¿¡¾à ¹®ÀÇ °û¼ºÁÖ 2014-03-25 414
1305   ¿¡¾à ¹®ÀÇ ÇضߴÂÁý 2014-03-25 351
1304 ¿¹¾à¹®ÀÇ ÀÌ¿µÁØ 2014-03-23 3
1303   ¿¹¾à¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 2014-03-24 1
1302 4/29(È­)~5/2(±Ý) 3¹Ú ¹®ÀÇ ¿À¼±°æ 2014-03-22 345
1301   4/29(È­)~5/2(±Ý) 3¹Ú ¹®ÀÇ ÇضߴÂÁý 2014-03-24 432
1300 3¿ù28ÀÏ 1¹Ú ¿¹¾à ¹®ÀÇ À̼º¹Ì 2014-03-18 461
1299   3¿ù28ÀÏ 1¹Ú ¿¹¾à ¹®ÀÇ ÇضߴÂÁý 2014-03-18 422
1298 ¿¹¾à¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù. ±è¿¬ 2014-03-17 3
1297   ¿¹¾à¸¶°¨ ÇضߴÂÁý 2014-03-17 1
 
  111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 /  
 

¢Â 'Çضߴ Áý' Ææ¼Ç ¿¹¾à½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×

-¿¹¾à ¹®Àǽà ¼º¸í, ÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ, ÀÌ¿ë±â°£, Àοø¼ö¸¦ Á¤È®È÷ ±âÀçÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
-¿¹¾àÀ» ¿øÇϽǶ§¸é ¿¹¾à±Ý(°´½Ç·áÀÇ 30%~50%)ÀԱݽÿ¡ ¿¹¾à È®Á¤µÇ¸ç
ÀÔ½Ç Àü³¯±îÁö ÀÔ±ÝÀÌ ¾ÈµÉ½Ã´Â ÀÚü Ãë¼ÒµÇ¹Ç·Î ÁÖÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
*ÀԱݰèÁ : Á¦ÁÖÀºÇà(40-02-245937 ¿¹±ÝÁÖ: È«¹®ÀÚ)
-¿Â¶óÀÎ ÀԱݽà ¿¹¾àÇϽźаú ¼Û±ÝÀÚ ¼º¸íÀÌ ´Ù¸¥°æ¿ì ÇÊÈ÷
¿¬¶ôÇØ ÁÖ¼Å¾ß ¿¹¾àÈ®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-¿¹¾à Ãë¼Ò½Ã ¿¹¾à±Ý ȯºÒ¾È³»
*ÀÏÁÖÀÏÀü Ãë¼Ò½Ã : ¿¹¾à±Ý 100%ȯºÒ.
*ÀÏÁÖÀÏ À̳» Ãë¼Ò½Ã : ¿¹¾à±Ý 80%ȯºÒ.
*ÇÏ·çÀü Ãë¼Ò½Ã : ¿¹¾à±Ý 50%ȯºÒ.
*´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã : ´çÀÏÃë¼Ò´Â ȯºÒ ¾ÈµÊ.
   
 
13Æò °´½Çº¸±â
16Æò °´½Çº¸±â 18Æò °´½Çº¸±â
20Æò °´½Çº¸±â 30Æò °´½Çº¸±â